Nombre De La Marca: | SHACMAN Truck Parts |
Número De Modelo: | DZ16231843302 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglam |
MOQ: | 1 Pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Compresor DZ16231843302 SHACMAN piezas de camión Weichai WP13 Shacman X3000, X6000
Los compresores son componentes vitales en la tecnología moderna, apoyando industrias desde la energía y el transporte hasta la fabricación y la refrigeración.Proporcionan un control fiable de la presión y la compresión de gases necesarios para innumerables aplicaciones.
Producto Nombre |
Compresor |
Otros nombres |
Compresor de aire |
Número de la parte |
DZ16231843302 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. |
Palabras clave |
Compresor Compresor de aire acondicionado Compresor de aire |
Aplicación | Weichai WP13 Shacman X3000, X6000 | Clasificación | Partes para camiones SHACMAN |
Un solo peso | 1 KG | Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Tiempo de entrega | Para ser negociado | Pago | T/T, L/C, D/P, En el caso de la Unión Occidental |
Lugar de origen | Jinan, Shandong, China | Selección de calidad | Original, OEM, copia |
Detalles del embalaje | Según la solicitud del cliente | Garantizar la calidad | Seis meses |
Imágenes del producto: El compressor DZ16231843302
Otros productos
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | Paréntesis inferior izquierda/derecha |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Amortiguador |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás |
WG9925682120/1 | Las demás |
WG780 680032 | Las demás |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
199100680066, | Cubierta |
WG9750680075 | Conjunto de clips blancos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Lavadora |
190003930010, | Lavadora |
Las demás: | Lavadora |
WG9719680006 | Varilla del estabilizador traseroel conjunto |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Barra del estabilizador delantero |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Pintura |
AZ9719680013 | En el brazo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El clip |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Envases |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El rayo |
ZQ151B1240: las condiciones de las mismas | El rayo |
AZ9100760102 | Cubierta de la caja de la batería |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de desbordamiento |
WG9000360600 | Actuación del freno de resorte |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Actuación del freno de resorte |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Seco al aireel conjunto- ¿ Por qué? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Actuador del freno de resorte -derecha |
WG9719230023 | Bomba de embragueel conjunto |
AZ9718360204 | Tubo de compresor de aire |
WG9112360189 | Conexión |
WG80 360199 | El clip |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | El clip |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Control de las válvulas de freno |
190003179781 | Tubos de plástico |
190003179785 | Tubos de plástico |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cuatro válvulas de protección de circuito |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubos de plástico |
WG9700240003 | Conector |
WG92570025 | Junta de bolas para el selector de engranajes |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de relevo |
WG17017360450 | Tubo de frenoel conjunto |
WG9718710005 y otros | Interruptor de embrague |
WG4005416501 y otros | Conjunto de alfileres |
El LF9009 | Filtro de aceite |
5052 | filtro de combustible |
AZ9557310625 4 agujeros | entre ejes del eje de transmisión |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Cubiertos para rodamientos |
WG9925720021: las condiciones de los productos | Lámparas de cabeza -A7 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | Lámparas de cabeza -A7 |
FF5706 | Cargador de combustible de la guardia de flota |
Las demás | Capas de freno |
WG9719950111 el año de su nacimiento. | Parche de las ruedas traseras |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Apoyo del gancho de cabina |
K3046 | Filtro de aire |
WG9716720001 | Lámpara de cabeza a la izquierda |
WG9719720025 | Luces combinadas a la izquierda |
WG9719720026: las condiciones de los productos | Lámpara combinada a la derecha |
WG9716720002 | Luz delantera a la derecha |
H2O y H2O | Envasado |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | separador de agua |
Las demás partidas del anexo II | Válvula de control de altura |
61500040039 | Sello de aceite de válvula |
K2841 | Filtro de aire |
Las demás partidas | Filtro de aire |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Espejo retrovisor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Espejo retrovisor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | BUMPER delantero |
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Sobre el tapón de la funda |
Sobre el tapón de la funda | |
AZ9112550213 | Cubierta del depósito de combustible |
WG1642341001 | MACHANISMO de las puertas |
VG1246070031 Las demás | Filtro de aceite |
Más información sobreEl compressor DZ16231843302Por favor, póngase en contacto con:
Nombre De La Marca: | SHACMAN Truck Parts |
Número De Modelo: | DZ16231843302 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglam |
MOQ: | 1 Pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Compresor DZ16231843302 SHACMAN piezas de camión Weichai WP13 Shacman X3000, X6000
Los compresores son componentes vitales en la tecnología moderna, apoyando industrias desde la energía y el transporte hasta la fabricación y la refrigeración.Proporcionan un control fiable de la presión y la compresión de gases necesarios para innumerables aplicaciones.
Producto Nombre |
Compresor |
Otros nombres |
Compresor de aire |
Número de la parte |
DZ16231843302 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. |
Palabras clave |
Compresor Compresor de aire acondicionado Compresor de aire |
Aplicación | Weichai WP13 Shacman X3000, X6000 | Clasificación | Partes para camiones SHACMAN |
Un solo peso | 1 KG | Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Tiempo de entrega | Para ser negociado | Pago | T/T, L/C, D/P, En el caso de la Unión Occidental |
Lugar de origen | Jinan, Shandong, China | Selección de calidad | Original, OEM, copia |
Detalles del embalaje | Según la solicitud del cliente | Garantizar la calidad | Seis meses |
Imágenes del producto: El compressor DZ16231843302
Otros productos
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | Paréntesis inferior izquierda/derecha |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Amortiguador |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás |
WG9925682120/1 | Las demás |
WG780 680032 | Las demás |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
199100680066, | Cubierta |
WG9750680075 | Conjunto de clips blancos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Lavadora |
190003930010, | Lavadora |
Las demás: | Lavadora |
WG9719680006 | Varilla del estabilizador traseroel conjunto |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Barra del estabilizador delantero |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Pintura |
AZ9719680013 | En el brazo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El clip |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Envases |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El rayo |
ZQ151B1240: las condiciones de las mismas | El rayo |
AZ9100760102 | Cubierta de la caja de la batería |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de desbordamiento |
WG9000360600 | Actuación del freno de resorte |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Actuación del freno de resorte |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Seco al aireel conjunto- ¿ Por qué? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Actuador del freno de resorte -derecha |
WG9719230023 | Bomba de embragueel conjunto |
AZ9718360204 | Tubo de compresor de aire |
WG9112360189 | Conexión |
WG80 360199 | El clip |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | El clip |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Control de las válvulas de freno |
190003179781 | Tubos de plástico |
190003179785 | Tubos de plástico |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cuatro válvulas de protección de circuito |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubos de plástico |
WG9700240003 | Conector |
WG92570025 | Junta de bolas para el selector de engranajes |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de relevo |
WG17017360450 | Tubo de frenoel conjunto |
WG9718710005 y otros | Interruptor de embrague |
WG4005416501 y otros | Conjunto de alfileres |
El LF9009 | Filtro de aceite |
5052 | filtro de combustible |
AZ9557310625 4 agujeros | entre ejes del eje de transmisión |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Cubiertos para rodamientos |
WG9925720021: las condiciones de los productos | Lámparas de cabeza -A7 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | Lámparas de cabeza -A7 |
FF5706 | Cargador de combustible de la guardia de flota |
Las demás | Capas de freno |
WG9719950111 el año de su nacimiento. | Parche de las ruedas traseras |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Apoyo del gancho de cabina |
K3046 | Filtro de aire |
WG9716720001 | Lámpara de cabeza a la izquierda |
WG9719720025 | Luces combinadas a la izquierda |
WG9719720026: las condiciones de los productos | Lámpara combinada a la derecha |
WG9716720002 | Luz delantera a la derecha |
H2O y H2O | Envasado |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | separador de agua |
Las demás partidas del anexo II | Válvula de control de altura |
61500040039 | Sello de aceite de válvula |
K2841 | Filtro de aire |
Las demás partidas | Filtro de aire |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Espejo retrovisor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Espejo retrovisor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | BUMPER delantero |
El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Sobre el tapón de la funda |
Sobre el tapón de la funda | |
AZ9112550213 | Cubierta del depósito de combustible |
WG1642341001 | MACHANISMO de las puertas |
VG1246070031 Las demás | Filtro de aceite |
Más información sobreEl compressor DZ16231843302Por favor, póngase en contacto con: