Nombre De La Marca: | Weichai Engine Parts |
Número De Modelo: | 1001319530 |
MOQ: | 1 Pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
1001319530 Cinturón de tensión Pulea Weichai Partes del motor Cinturón de tensión automático Cinturón de tensión Pulea de vacío
Un tensor automático es un componente clave en los sistemas mecánicos, diseñado para mantener la tensión adecuada en cinturones, cadenas u otros elementos de transmisión sin ajuste manual.Ajusta automáticamente la tensión para compensar los cambios de cargaLos tensores automáticos se utilizan comúnmente en motores de automóviles, sistemas de transporte,y otras máquinas en las que la tensión constante es crítica para un funcionamiento suave y eficienteAl reducir la necesidad de mantenimiento y evitar el deslizamiento o la desalineación, mejoran la fiabilidad y la eficiencia en general.
Producto Nombre |
Pulley de la correa de tensión |
Otros nombres |
Tensión automática del cinturón |
Número de la parte |
1001319530 |
Palabras clave |
1001319530 Pulley para cinturón de marcha lenta Equipo para parasitos |
Aplicación | El Weichai | Clasificación | Partes de motores de Weichai |
Un solo peso | 1 KG | Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Tiempo de entrega | Para ser negociado | Pago | T/T, L/C, D/P, En el caso de la Unión Occidental |
Lugar de origen | Jinan, Shandong, China | Selección de calidad | Original, OEM, copia |
Detalles del embalaje | Según la solicitud del cliente | Garantizar la calidad | Seis meses |
Imágenes del producto: 1001319530 Polla de tensión de cinturón
Otros productos
VG1500080095A: el número de unidades | Línea de retorno del combustible |
VG1500080090 | Parafusos femeninos |
VG9003080001 | Lavadora |
VG1560080014: las condiciones de las ayudas | Base del filtro preliminar de combustible |
VG1560080013 | base del filtro de precisión de combustibleel conjunto |
VG1092080017: las condiciones de las ayudas | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1092080018 | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1092080019 | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1560090001 | Comienzo |
VG92090311 | Sensor de presión de aceite |
VG1500110024: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los tubos de admisión de aire |
VG2600110812 | Tubo de admisión de aireel conjunto |
190003989340, | El clip |
VG1560110226 | Clampada |
VG2600070071 | Tubo de retorno del aceite |
VG2600110048: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
VG1092110043 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tubo de admisión de aceite turboel conjunto |
VG190320035 Las ayudas a la construcción | Anillo de sellado |
VG9112530148 | Las hojas |
190003989315 | Clampada de manguera |
VG2600110828: las condiciones de los productos | Las hojas |
190003989312 | Clampada de manguera |
VG1560110021: las condiciones de las ayudas | Las demás: |
VG2600111078 | Conector de codo |
VG1800110045 | Conector de codo |
VG2600111086 | Las hojas |
VG2600111068: las condiciones de las ayudas | Las hojas |
VG1560118229 | El turbo |
WG9725550300 | El depósito de combustibleel conjunto |
WG9716570002 | Cables de control |
WG9725550203 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
190003963623, | Las articulaciones de bolas |
WG92 570025 | Las articulaciones de bolas |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Hidrógeno, cilindro |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cable de perno con la articulación de la bola |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Frente del soporte del motor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El rayo |
WG9770590323: las condiciones de los productos | Apoyo de la caja de cambios |
WG9725230051 | cilindro de funcionamiento |
190003962621 | Parafusos femeninos |
WG9160230092 | conector |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las hojas |
WG9700240003 | Conector |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Manipulación del tubo de aire |
WG9725240246 | Conjunto de eje flexible de cambios |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Seleccione el conjunto de eje flexible |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | En el brazo |
199012360441 | Paréntesis de ángulo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Placa de posición del manillar y del cambio |
AZ9700240078 | El joystick |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ¿Qué quieres decir? |
190003962627, | Cerrojo hueco |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubo de entrada de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubos de entrada de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubo de salida de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo hueco |
190003962627, | Cerrojo hueco |
WG2229240107 | Tubo de aceite |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | válvula de control de aire |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | válvula de doble H |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | conjunto de tubos de aire (alto) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | tubo de aireel conjunto(Bajo) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | PTOel conjunto |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de los siguientes elementos: | Cerrojo/noca/lavadora |
26013314062, | Diácono de conexión |
AZ9315313635 | Placas de conexión |
AZ9115314134 | Placa de conexión |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El rayo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demásel conjunto- entrada |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las nueces |
WG9014320175: las condiciones de los productos | Cubierta |
190003311543 | Cubierta |
No incluye: | El anillo de corte |
WG288 320105 | El anillo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El anillo de corte |
Se trata de una serie de medidas de control. | Pinión planetario |
190003310239 | Rodamientos de bolas |
190003326148 | Las demás |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las nueces |
WG9231320154-158 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | ¿ Qué pasa? |
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Dispositivos accionados |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Equipo de accionamiento |
WG9014320129: las condiciones de los productos | asiento de rodamientos |
190003326333 | Las demás |
WG9014320175: las condiciones de los productos | asiento de rodamientos |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Pintura |
WG780 320088 | Pintura |
WG9114320002 | Hoja de bloqueo |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ¿Qué quieres decir? |
Se trata de una serie de medidas de control. | Huevos y nueces |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Cubierta de vivienda |
190003989279 | Enchufe del núcleo |
190003902070 | ¿Qué quieres decir? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | El pin |
No incluye: | - ¿ Qué? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las nueces |
Se trata de las siguientes: | Las nueces |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué quieres decir? |
Más información sobre1001319530 Polla de tensión de cinturónPor favor, póngase en contacto con:
Nombre De La Marca: | Weichai Engine Parts |
Número De Modelo: | 1001319530 |
MOQ: | 1 Pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
1001319530 Cinturón de tensión Pulea Weichai Partes del motor Cinturón de tensión automático Cinturón de tensión Pulea de vacío
Un tensor automático es un componente clave en los sistemas mecánicos, diseñado para mantener la tensión adecuada en cinturones, cadenas u otros elementos de transmisión sin ajuste manual.Ajusta automáticamente la tensión para compensar los cambios de cargaLos tensores automáticos se utilizan comúnmente en motores de automóviles, sistemas de transporte,y otras máquinas en las que la tensión constante es crítica para un funcionamiento suave y eficienteAl reducir la necesidad de mantenimiento y evitar el deslizamiento o la desalineación, mejoran la fiabilidad y la eficiencia en general.
Producto Nombre |
Pulley de la correa de tensión |
Otros nombres |
Tensión automática del cinturón |
Número de la parte |
1001319530 |
Palabras clave |
1001319530 Pulley para cinturón de marcha lenta Equipo para parasitos |
Aplicación | El Weichai | Clasificación | Partes de motores de Weichai |
Un solo peso | 1 KG | Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Tiempo de entrega | Para ser negociado | Pago | T/T, L/C, D/P, En el caso de la Unión Occidental |
Lugar de origen | Jinan, Shandong, China | Selección de calidad | Original, OEM, copia |
Detalles del embalaje | Según la solicitud del cliente | Garantizar la calidad | Seis meses |
Imágenes del producto: 1001319530 Polla de tensión de cinturón
Otros productos
VG1500080095A: el número de unidades | Línea de retorno del combustible |
VG1500080090 | Parafusos femeninos |
VG9003080001 | Lavadora |
VG1560080014: las condiciones de las ayudas | Base del filtro preliminar de combustible |
VG1560080013 | base del filtro de precisión de combustibleel conjunto |
VG1092080017: las condiciones de las ayudas | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1092080018 | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1092080019 | Tubo de combustibleel conjunto |
VG1560090001 | Comienzo |
VG92090311 | Sensor de presión de aceite |
VG1500110024: las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los tubos de admisión de aire |
VG2600110812 | Tubo de admisión de aireel conjunto |
190003989340, | El clip |
VG1560110226 | Clampada |
VG2600070071 | Tubo de retorno del aceite |
VG2600110048: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
VG1092110043 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tubo de admisión de aceite turboel conjunto |
VG190320035 Las ayudas a la construcción | Anillo de sellado |
VG9112530148 | Las hojas |
190003989315 | Clampada de manguera |
VG2600110828: las condiciones de los productos | Las hojas |
190003989312 | Clampada de manguera |
VG1560110021: las condiciones de las ayudas | Las demás: |
VG2600111078 | Conector de codo |
VG1800110045 | Conector de codo |
VG2600111086 | Las hojas |
VG2600111068: las condiciones de las ayudas | Las hojas |
VG1560118229 | El turbo |
WG9725550300 | El depósito de combustibleel conjunto |
WG9716570002 | Cables de control |
WG9725550203 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
190003963623, | Las articulaciones de bolas |
WG92 570025 | Las articulaciones de bolas |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Hidrógeno, cilindro |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cable de perno con la articulación de la bola |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Frente del soporte del motor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El rayo |
WG9770590323: las condiciones de los productos | Apoyo de la caja de cambios |
WG9725230051 | cilindro de funcionamiento |
190003962621 | Parafusos femeninos |
WG9160230092 | conector |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las hojas |
WG9700240003 | Conector |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Manipulación del tubo de aire |
WG9725240246 | Conjunto de eje flexible de cambios |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Seleccione el conjunto de eje flexible |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | En el brazo |
199012360441 | Paréntesis de ángulo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Placa de posición del manillar y del cambio |
AZ9700240078 | El joystick |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ¿Qué quieres decir? |
190003962627, | Cerrojo hueco |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubo de entrada de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubos de entrada de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tubo de salida de aceite |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo hueco |
190003962627, | Cerrojo hueco |
WG2229240107 | Tubo de aceite |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | válvula de control de aire |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | válvula de doble H |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | conjunto de tubos de aire (alto) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | tubo de aireel conjunto(Bajo) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | PTOel conjunto |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Cerrojo y tuerca |
Se trata de los siguientes elementos: | Cerrojo/noca/lavadora |
26013314062, | Diácono de conexión |
AZ9315313635 | Placas de conexión |
AZ9115314134 | Placa de conexión |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El rayo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demásel conjunto- entrada |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las nueces |
WG9014320175: las condiciones de los productos | Cubierta |
190003311543 | Cubierta |
No incluye: | El anillo de corte |
WG288 320105 | El anillo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El anillo de corte |
Se trata de una serie de medidas de control. | Pinión planetario |
190003310239 | Rodamientos de bolas |
190003326148 | Las demás |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las nueces |
WG9231320154-158 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | ¿ Qué pasa? |
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Dispositivos accionados |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Equipo de accionamiento |
WG9014320129: las condiciones de los productos | asiento de rodamientos |
190003326333 | Las demás |
WG9014320175: las condiciones de los productos | asiento de rodamientos |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Pintura |
WG780 320088 | Pintura |
WG9114320002 | Hoja de bloqueo |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ¿Qué quieres decir? |
Se trata de una serie de medidas de control. | Huevos y nueces |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Cubierta de vivienda |
190003989279 | Enchufe del núcleo |
190003902070 | ¿Qué quieres decir? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | El pin |
No incluye: | - ¿ Qué? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las nueces |
Se trata de las siguientes: | Las nueces |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué quieres decir? |
Más información sobre1001319530 Polla de tensión de cinturónPor favor, póngase en contacto con: